SIREN 308 250 570 · Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Ventes et cessions — Activité de maintenance de groupes électrogènes.
Publication informative — pas un événement judiciaire.
85 acheteurs publics · de 5 juillet 2018 à 5 octobre 2026
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 5 octobre 2026 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | CA100 LOT 02 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE VIDEO-PROTECTION DES BATIMENTS | 800 000 € |
| 2 octobre 2026 | COMMUNE DE SALON DE PROVENCE (MAIRIE) | L06P1MS02 - GS DES CANOURGUES 1 ET 2 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SSI EXISTANT | 49 884 € |
| 29 septembre 2026 | — | Orange (84) - Quartier Bonnet d’Honnières CPA 20- Travaux préalables à la construction de deux nouveaux bâtime… | 300 441 € |
| 29 septembre 2026 | RECTORAT DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE | Maintenance préventive, palliative et corrective des portes, portails, rideaux métalliques et autres dispositi… | 63 000 € |
| 23 septembre 2026 | COMMUNE DE GARDANNE (MAIRIE) | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CENTRALES DE CHAUFFE EN MONO ET BI COMBUSTIBLE (GAZ ET BOIS) | 425 794 € |
| 23 septembre 2026 | COMMUNE D ISTRES (MAIRIE) | MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE L¿ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS DE LA VILLE D¿ISTRES | 480 000 € |
| 22 septembre 2026 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z240573F00 LOT 1: MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE SSI/ DESENFUMAGE/ BAES | 1 395 372 € |
| 22 septembre 2026 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z240573F00 LOT 1: MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE SSI/ DESENFUMAGE/ BAES | 1 262 655 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.