SIREN 813 183 837 · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Immatriculations
Publication informative — pas un événement judiciaire.
4 acheteurs publics · de 23 juin 2020 à 21 novembre 2025
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 21 novembre 2025 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | Participation de la Ville de Marseille au Salon-Convention Emerging Valley 2025 au Palais du Pharo à Marseille… | 16 667 € |
| 1 août 2025 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | PARTICIPATION DE LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE A LA 9EME EDITION DE L EVENEMENT EMERGING VALLEY 2025 | 125 000 € |
| 25 juillet 2025 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Participation de la Métropole Aix Marseille Provence à la 9ème édition de l’événement EMERGING VALLEY 2025 | 125 000 € |
| 28 novembre 2024 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | Participation de la Ville de Marseille au Salon-Convention Emerging Valley 2024 au Palais du Pharo à Marseille… | 16 667 € |
| 9 septembre 2024 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | PARTICIPATION DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE AU SOMMET EMERGING VALLEY 2 & 3 DÉCEMBRE 2024 À MARSEILLE… | 95 833 € |
| 7 août 2024 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à l’édition de l’évènement « Emerging Valley » 2024 | 95 833 € |
| 23 novembre 2023 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | Participation de la Ville de Marseille au Salon-Convention Emerging Valley au Palais du Pharo à Marseille | 10 000 € |
| 25 septembre 2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Participation de la Métropole au forum « Emerging Valley » les 27 et 28 novembre 2023 | 94 167 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.