SIREN 819 532 441 · Travaux d'imperméabilisation
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
25 acheteurs publics · de 21 janvier 2019 à 2 mai 2022
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 2 mai 2022 | OFFICE PUB MUN HABIT LOYER MODERE ANNON | PA_42_2021_065-Etanchéïté | 167 101 € |
| 23 février 2022 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES HAUTES ALPES | 3525773-25 - Etancheité | 362 436 € |
| 11 janvier 2022 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | RÉNOVATION THERMIQUE DES LOCAUX DE LA DDSIS ET DU CSP GAP | 46 207 € |
| 10 janvier 2022 | COMMUNE D AVIGNON (MAIRIE) | LOT 4: ETANCHEITE - VERRIERES PHOTOVOLTAIQUES | 314 042 € |
| 8 décembre 2021 | TOULON HABITAT MEDITERRANEE | DESAIX TX-Lot 3 : Etanchéité | 97 824 € |
| 28 septembre 2021 | COMMUNE D EZE (MAIRIE) | Construction d’une école à Eze bord de mer - Lot 18 Etanchéité | 89 619 € |
| 5 août 2021 | DEPARTEMENT DU VAUCLUSE | Marchés de travaux relatifs à la restructuration et à l’extension du collège Pays des Sorgues sur la co… | 156 549 € |
| 27 juillet 2021 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE | Numéro de la consultation : 2021-SBD-0019 Réfection de l’étanchéité des toitures et création de châssis de dés… | 284 180 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.