SIREN 820 340 743 · Services d'aménagement paysager
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
8 acheteurs publics · de 7 octobre 2019 à 5 septembre 2025
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 5 septembre 2025 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | Le présent marché, passé en procédure adaptée, concerne l’ensemble des Espaces Verts transférés de la Mairie d… | 85 000 € |
| 17 décembre 2024 | CENTRE D'ETUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES L'ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT (CEREMA - DIRECTION SUPPORTS) | Le présent marché a pour objet la réalisation de prestation d’entretien des espaces verts détaillés ci-après p… | 24 020 € |
| 28 octobre 2024 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z240301F00 LOT 2 PRESTATIONS D ENTRETIEN ET D AMELIORATION DES ESPACES VERTS SUR LE TERRITOIRE DE LA METROPOLE… | 1 000 000 € |
| 28 octobre 2024 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Accord-cadre pour les travaux d’aménagement d’espaces verts et pour les prestations d’entretien et d’améliorat… | 250 000 € |
| 10 octobre 2024 | COMMUNE DE TOURVES (MAIRIE) | ELAGAGE ET DEBROUSSAILLEMENT DES VOIRIES TERRAINS ET CANAUX COMMUNAUX | 200 000 € |
| 23 août 2024 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | Ensemble des opérations permettant la destruction des broussailles, bois morts, feuillage et toute autre végét… | 18 000 € |
| 23 août 2024 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | Ensemble des opérations permettant la destruction des broussailles, bois morts, feuillage et toute autre végét… | 20 000 € |
| 8 juillet 2024 | COMMUNE LE BEAUSSET (MAIRIE) | Lot no2 - Prestations de taille, d’abattage et d’elagage des arbres | 90 000 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.