SIREN 830 744 702 · NAFRev2
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
1 acheteur public · de 30 janvier 2020 à 11 juin 2025
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 11 juin 2025 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | Lot 1 : VRD - Gros oeuvre - Carrelage - Sol souple | 181 283 € |
| 6 juillet 2023 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | 003/23-Maçonnerie - Gros uvre - Carrelage - Plâtrerie - Charpente - Couverture | n.c. |
| 5 juillet 2023 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | 003/23-Menuiseries bois - Cloisons sèches - Doublages - Faux plafonds | n.c. |
| 5 janvier 2023 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | 054/22-Démolition - Gros uvre - Charpente Couverture - Menuiseries extérieures - Serrurerie - Revêtements dur… | 135 807 € |
| 5 août 2022 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | 043/22-Travaux de réparation d’immeubles dans le cadre des procédures de périls de la ville de La Ciotat (1360… | 1 000 000 € |
| 7 janvier 2021 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | 025/20-Menuiseries bois - Cloisons sèches - Doublages - Faux plafonds | 1 038 255 € |
| 7 janvier 2021 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | 025/20-Maçonnerie - Gros oeuvre - Carrelage - Plâtrerie - Charpente - Couverture | n.c. |
| 30 janvier 2020 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | DAJ/047/19-Traitement amiante, maçonnerie, doublages, cloisons, faux plafonds plâtre, carrelage | 132 327 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.