SIREN 835 072 075 · Activités d'architecture
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
14 acheteurs publics · de 20 août 2020 à 10 juillet 2026
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 10 juillet 2026 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z230069S07 ENSUES LA REDONNE AMENAGEMENT PLUVIAL | 50 150 € |
| 4 mai 2026 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS (ENSAM) | Mission de Maîtrise d’OEuvre (MOE) – Réhabilitation complète de la toiture tuiles et des menuiseries extérieur… | 56 930 € |
| 22 avril 2026 | COMMUNE DE LA ROQUE D ANTHERON (MAIRIE) | Mission de Maîtrise d’oeuvre pour le sous-projet 1 construction d’une salle de boxe et d’une salle de danse | 169 140 € |
| 20 avril 2026 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z230069S04 AMENAGEMENT DES RESEAUX HUMIDES DES AVENUES DE LAMBESC ET DE LA LIBERATION COMMUNE DE ROGNES | 43 520 € |
| 17 mars 2026 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z230069S19 MISSION DE MAITRISE D OEUVRE POUR LA CRATION D UN RESEAU D ASSAINISSEMENT DANS LES QURATIERS CARTEA… | 130 784 € |
| 23 décembre 2025 | BRL | Mission de maitrise d’oeuvre relative aux travaux de construction de la station de surpression intermédiaire d… | 164 250 € |
| 27 novembre 2025 | DEPARTEMENT DU GARD | Marché de maîtrise d’oeuvre pour la démolition et la reconstruction d’une station fruitière du Mas d’Asport Su… | 89 466 € |
| 26 novembre 2025 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA) | Mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence de 7 logements - 7/9… | 65 372 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.