SIREN 839 440 104 · NAFRev2
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Immatriculations
Publication informative — pas un événement judiciaire.
45 acheteurs publics · de 29 mai 2019 à 18 juin 2026
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 18 juin 2026 | DEPARTEMENT DU VAR | LOT 1 - Etanchéité - Isolation | 273 764 € |
| 10 avril 2026 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES | Étanchéité | 81 962 € |
| 19 mars 2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | TRAVAUX CONSTRUCTION 3eme CS MONTPELLIER / LOT 1 GROS OEUVRE -TERRASSEMENT GENERAUX | 3 729 649 € |
| 6 mars 2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | TRAVAUX CONSTRUCTION 3eme CS MONTPELLIER / LOT 2 ETENCHEITE | 172 065 € |
| 9 février 2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) | HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19 POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION ET DE … | 45 000 € |
| 22 décembre 2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) | HOPITAUX DU BASSIN DE THAU - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET EXTENSION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERNE HOPITA… | 25 000 € |
| 12 décembre 2025 | COMMUNE DE GARDANNE (MAIRIE) | ETANCHEITE | 69 680 € |
| 18 novembre 2025 | DEPARTEMENT DU VAR | Réfection complète de l’étanchéité des toitures terrasse et jardinières du R+5 du Bâtiment des Services - Hôte… | 273 764 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.