SIREN 852 537 232 · Dépollution et autres services de gestion des déchets
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions — métallurgie tuyauterie serrurerie zinguerie dont la construction et/ ou la maintenance de charpentes métalliques de bardages de toitures de couvertures d'ouvrages chaudronnés de passerelles de cloisons industrialisées à ossature métallique désamiantage
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
13 acheteurs publics · de 8 octobre 2021 à 25 novembre 2025
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 25 novembre 2025 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD | La présente consultation a pour objet la rénovation du centre déminage de Montpellier. - Décontamination LOT… | 28 627 € |
| 17 mars 2025 | COMMUNE D ARLES (MAIRIE) | Travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments communaux ( 6 lots) | 40 000 € |
| 14 janvier 2025 | HABITAT DU GARD | Marché de travaux en vue de la démolition d’un bâtiment à Bagnols-sur-Cèze<br />Résidence « Mayre » - 40 logem… | 197 801 € |
| 22 octobre 2024 | COMMUNE D ISTRES (MAIRIE) | Travaux courants d’entretien, de grosses réparations et d’investissement du patrimoine de la commune d’Istres … | 150 000 € |
| 25 septembre 2024 | COMMUNE DE NIMES (ANRU) | DESAMIANTAGE BATIMENT II ESPACE VERGNOLE | 53 659 € |
| 24 septembre 2024 | HABITAT DU GARD | Marché de travaux pour la réhabilitation et l’amélioration énergétique de 52 logements à Nîmes - Résidence "Ro… | 171 951 € |
| 30 avril 2024 | COMMUNE DE L ISLE SUR LA SORGUE (MAIRIE) | Travaux de réhabilitation du complexe omnisports évolutif couvert (COSEC) Emile Avy pour la ville de l’Isle su… | 34 222 € |
| 14 février 2024 | COMMUNE DE SABRAN (MAIRIE) | Rénovation énergétique des bâtiments Combes et Carmes Lot désamiantage | 49 150 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.