SIREN 853 842 441 · Récupération de déchets triés
Ventes et cessions — collecte et transport de déchets non dangereux.
Publication informative — pas un événement judiciaire.
8 acheteurs publics · de 3 novembre 2020 à 11 août 2026
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 11 août 2026 | TERRE DE PROVENCE | Lot 2 - Collecte / Transport = Verre | 360 000 € |
| 16 juin 2026 | TERRE DE PROVENCE | Transp. / Tri / Conditionnement = Déchets Recyclables | 2 500 000 € |
| 20 avril 2026 | COMMUNE DE BERRE L ETANG (MAIRIE) | MISE A DISPOSITION DE BENNES, EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS POUR LA COMMUNE DE BERRE L’ETANG | 85 570 € |
| 17 mars 2026 | TERRE DE PROVENCE | Lot 1 - Collecte / Transport = Verre | 288 000 € |
| 6 janvier 2026 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z250572F00 LOT 2 : COLLECTE DES CARTONS EN POINT D APPORT VOLONTAIRE SUR LES COMMUNES DE LA ZONE 2 DE LA METRO… | 3 437 889 € |
| 17 décembre 2025 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Z250571F00 LOT 1 : COLLECTE DES CARTONS EN POINT D APPORT VOLONTAIRE SUR LES COMMUNES DE LA ZONE 1 DE LA MAMP | 2 832 461 € |
| 20 octobre 2025 | CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES (CC VBA) | LOT 2 TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS RECYCLABLES | 2 166 034 € |
| 10 octobre 2025 | CC VALLEE DES BAUX-ALPILLES (CC VBA) | LOT 4 TRAITEMENT DU BOIS ISSUS DES DECHETTERIES | 215 820 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par Marseille Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Bouches-du-Rhône et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.